Drive béton & mortier 7/7j
Découvrez l’ensemble de nos recettes de béton et de mortier, conçues pour s’adapter à tous vos travaux.
nos recettes
N° de la recette | Granulométrie | Retardateur | Désignation | Utilisation |
---|---|---|---|---|
Recette 1 | 0-4 | Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m³ | Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage | |
Recette 2 | 0-4 | ✖ | Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m³ + Retardateur | Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage |
Recette 3 | 0-4 | Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m³ | Chapes maigres sur sol humide | |
Recette 4 | 0-4 | ✖ | Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m³ + Retardateur | Chapes maigres sur sol humide |
Recette 5 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 250 kg de ciment/m³ | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux | |
Recette 6 | 0-16 | ✖ | Béton 0-16 dosé à 250 kg de ciment/m³ + Retardateur | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux |
Recette 7 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 300 kg de ciment/m³ | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur | |
Recette 8 | 0-16 | ✖ | Béton 0-16 dosé à 300 kg de ciment/m³ + Retardateur | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur |
Recette 9 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 350 kg de ciment/m3 | Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc… | |
Recette 10 | 0-16 | ✖ | Béton 0-16 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur | Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc… |
Quantité
Poids
150 L
345 kg
250 L
575 kg
500 L
1150 kg
750 L
1725 kg
1000 L
2300 kg
• L’option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
• Production possible : à partir de 0,15 M3.
• Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s’arrête avant d’öter votre véhicule.
• Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
• Votre véhicules doit êtreadapté à la charge que représente votre commande. En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d’une bâche pendant le transport.
• Toute production supérieur à 500L se fait en plusieurs gâchée.
Un signal sonore indique la fin de production.